Magnolia denudata 'Dan Xin' (Fragrant Cloud) - pot - 50-60 cm
Planten
Art. nr. 201832040
Winterverlof
Productinformatie "Magnolia denudata 'Dan Xin' (Fragrant Cloud) - pot - 50-60 cm"
Productspecificaties
| Blad / Loof: | Groen |
|---|---|
| Blad / Loof - details: | Bladverliezend, groen |
| Bloeikleur: | Rood, Roze, Wit |
| Bloeikleur - details: | Buitenzijde rozerood, binnenzijde wit, lichtgeurend |
| Bloeimaand: | Maart, April |
| Groeiwijze: | Kroon half open |
| Groeiwijze - details: | Opgaand |
| Info zon/standplaats: | Halfschaduw, Volle zon |
| Kenmerk plant: | Aromatisch |
| Latijnse plantenfamilie: | Magnoliaceae |
| Maximale groeihoogte (in cm): | 250 |
| Minimale groeihoogte (in cm): | 200 |
| Nederlandse plantnaam: | Beverboom |
| Plantenfamilie: | Tulpenboomfamilie |
| Snoeiperiode: | Maart, Juli |
| Soort gewas: | Heester |
| Standplaats - details: | Zon tot halfschaduw |
| Synoniem / Handelsnaam: | Magnolia 'Fragrant Cloud', Magnolia denudata Fragrant Cloud |
| Takken / Schors: | Onbekend - nvt |
| Toepassing / gebruik plant: | Parkboom, Verdraagt halfverharding |
| Type aarde/grond: | Kleigrond (kalkhoudend), Normale grond, Veengrond (zuur), Zandgrond |
| Type grond / bodem - details: | Humusrijke, goed doorlatende grond |
| Vochtigheid/Bodem: | Normale bodem |
| Volgroeide planthoogte: | 200-250 cm |
| Vrucht: | Onbekend - nvt |
| Wintergroen: | Bladverliezend |
| Winterhardheid: | Extreem winterhard |
| Winterhardheid - details: | Zeer goed (-29 tot -23°c), usda zone 5 |
Sfeerbeelden van deze plant
Beoordelingen
Aanmelden