Ligustrum vulgare - blote wortel - 90-120 cm
Planten
Art. nr. 201814118
Productinformatie "Ligustrum vulgare - blote wortel - 90-120 cm"
Productspecificaties
| Blad / Loof: | Groen |
|---|---|
| Blad / Loof - details: | Bladverliezend |
| Bloeikleur: | Wit |
| Bloeikleur - details: | Geurend, wit |
| Bloeimaand: | Juni, Juli |
| Duitse plantnaam: | Liguster |
| Engelse plantnaam: | Common Privet, Privet, Wild Privet |
| Franse plantnaam: | Troène commune |
| Gemiddeld aantal per lopende meter: | 5 |
| Gemiddeld aantal per m²: | 8 |
| Groeiwijze: | Onbekend - nvt |
| Info zon/standplaats: | Schaduw |
| Kenmerk plant: | Giftig, Inheems, Trekt vogels aan, Vruchtdragend, Zeewindbestendig |
| Latijnse plantenfamilie: | Oleaceae |
| Maximale groeihoogte (in cm): | 500 |
| Minimale groeihoogte (in cm): | 300 |
| Nederlandse plantnaam: | Gewone liguster, Wilde liguster |
| Plantafstand: | 4-5 stuks per lopende meter (20-25 cm uit elkaar), 6-9 stuks per m² (33-40 cm uit elkaar) |
| Plantenfamilie: | Olijffamilie |
| Snoeiperiode: | Maart, Juli |
| Soort gewas: | Heester |
| Standplaats - details: | Schaduw, half schaduw, zon |
| Takken / Schors: | Onbekend - nvt |
| Toepassing / gebruik plant: | Blokhagen, Haagplant |
| Type aarde/grond: | Kleigrond (kalkhoudend), Normale grond, Veengrond (zuur) |
| Type grond / bodem - details: | Alle, kalkrijk |
| Vochtigheid/Bodem: | Vochtige bodem |
| Vochtigheid/Bodem - details: | Normaal |
| Volgroeide planthoogte: | 300-500 cm |
| Vrucht: | Besvormig, Zwart |
| Vrucht - details: | Zwart |
| Wintergroen: | Bladverliezend |
| Winterhardheid: | Extreem winterhard |
| Winterhardheid - details: | Zeer goed (a) (-29 tot -26°c), usda zone 5a |
Sfeerbeelden van deze plant
Beoordelingen
Aanmelden