Chasmanthium latifolium - pot 9x9 cm
Planten
Art. nr. 201811665
Productinformatie "Chasmanthium latifolium - pot 9x9 cm"
Productspecificaties
Blad / Loof: | Groen |
---|---|
Blad / Loof - details: | Bladverliezend, groen |
Bloeikleur: | Groen, Roze |
Bloeikleur - details: | Groen, verbloeiend naar roze tot koperkleurig |
Bloeimaand: | Augustus, September |
Breedte volwassen plant: | 45 cm |
Duitse plantnaam: | Breitblättriges Plattährengras, Plattaehrengras, Plattährengras, Ziergras, Plattährengras |
Engelse plantnaam: | North America Wild Oats, Sea Oats, Spangle Grass |
Gemiddeld aantal per m²: | 8 |
Groeiwijze: | Bossig, Opgaand |
Groeiwijze - details: | Los polvormend, vaasvormig |
Info zon/standplaats: | Redelijk zon, Schaduw |
Kenmerk plant: | Nvt |
Latijnse plantenfamilie: | Poaceae |
Maximale groeihoogte (in cm): | 100 |
Minimale groeihoogte (in cm): | 100 |
Nederlandse plantnaam: | Plat arengras, Plataargras |
Plantafstand: | 7-9 stuks per m² (33-38 cm uit elkaar) |
Plantenfamilie: | Grassenfamilie |
Snoeiperiode: | Maart |
Soort gewas: | Siergras |
Standplaats - details: | Zon of schaduw |
Synoniem / Handelsnaam: | Uniola latifolia |
Takken / Schors: | Onbekend - nvt |
Toepassing / gebruik plant: | Onbekend - nvt |
Type aarde/grond: | Normale grond |
Type grond / bodem - details: | Humusrijke, goed doorlatende grond |
Vochtigheid/Bodem: | Vochtige bodem |
Volgroeide planthoogte: | 100 cm |
Vrucht: | Onbekend - nvt |
Wintergroen: | Bladverliezend |
Winterhardheid: | Zeer goed winterhard |
Winterhardheid - details: | Goed (-23 tot -18°c), usda zone 6 |
Sfeerbeelden van deze plant
Beoordelingen
Aanmelden