Aster novae-angliae 'Rudelsburg' - pot 9x9 cm
Planten
Art. nr. 201810920
Productinformatie "Aster novae-angliae 'Rudelsburg' - pot 9x9 cm"
Productspecificaties
Blad / Loof: | Groen |
---|---|
Blad / Loof - details: | Bladverliezend, groen, behaard |
Bloeikleur: | Roze |
Bloeikleur - details: | Helderroze |
Bloeimaand: | September, Oktober |
Duitse plantnaam: | Aster, Garten-Raublatt-Aster |
Gemiddeld aantal per m²: | 5 |
Groeiwijze: | Onbekend - nvt |
Groeiwijze - details: | Stevig opgaand |
Info zon/standplaats: | Halfschaduw, Volle zon |
Kenmerk plant: | Konijnbestendig, Snijbloem/-heester, Vlinders/bijen lokkend, Zeewindbestendig |
Latijnse plantenfamilie: | Compositae |
Maximale groeihoogte (in cm): | 100 |
Minimale groeihoogte (in cm): | 75 |
Nederlandse plantnaam: | Nieuw-engelse aster |
Plantafstand: | 3-6 stuks per m² (40-60 cm uit elkaar) |
Plantenfamilie: | Composietenfamilie |
Snoeiperiode: | Maart |
Soort gewas: | Vaste plant |
Standplaats - details: | Zon tot halfschaduw |
Takken / Schors: | Onbekend - nvt |
Toepassing / gebruik plant: | Borderplant |
Type aarde/grond: | Kalkrijke grond, Kleigrond (kalkhoudend), Normale grond, Veengrond (zuur) |
Type grond / bodem - details: | Elke goede tuingrond |
Vochtigheid/Bodem: | Normale bodem |
Volgroeide planthoogte: | 80-110 cm |
Vrucht: | Onbekend - nvt |
Wintergroen: | Bladverliezend |
Winterhardheid: | Extreem winterhard |
Winterhardheid - details: | Uitstekend (-34 tot -29°c), usda zone 4 |
Beoordelingen
Aanmelden