Matteuccia struthiopteris - pot 9x9 cm
Planten
Art. nr. 201814606
Winterverlof
Productinformatie "Matteuccia struthiopteris - pot 9x9 cm"
Productspecificaties
Blad / Loof: | Groen |
---|---|
Blad / Loof - details: | Bladverliezend, frisgroen, bij uitlopen lichtgroen |
Bloeikleur: | Onbekend - NVT |
Bloeimaand: | Onbekend - nvt |
Duitse plantnaam: | Becherfarn, Europäischer Straußenfarn, Europäischer Trichterfarn, Straussenfarn, Straussfarn, Straußfarn, Trichterfarn |
Engelse plantnaam: | Ostrich Fern, Shuttlecock Fern |
Franse plantnaam: | Matteuccie |
Gemiddeld aantal per m²: | 5 |
Groeiwijze: | Onbekend - nvt |
Groeiwijze - details: | Trechtervormig |
Info zon/standplaats: | Droge schaduw, Schaduw |
Kenmerk plant: | Inheems |
Latijnse plantenfamilie: | Woodsiaceae |
Maximale groeihoogte (in cm): | 100 |
Minimale groeihoogte (in cm): | 100 |
Nederlandse plantnaam: | Bekervaren, Europese struisvaren, Struisvaren |
Plantafstand: | 3-6 stuks per m² (40-60 cm uit elkaar) |
Plantenfamilie: | Wijfjesvarenfamilie |
Snoeiperiode: | Maart |
Soort gewas: | Varen |
Standplaats - details: | Halfschaduw tot schaduw |
Synoniem / Handelsnaam: | Onoclea struthiopteris, Struthiopteris filicastrum, Struthiopteris germanica |
Takken / Schors: | Onbekend - nvt |
Toepassing / gebruik plant: | Boomspiegel/boomkrans |
Type grond / bodem: | Kalkrijke grond, Kleigrond (kalkhoudend), Normale grond |
Type grond / bodem - details: | Humusrijke grond |
Vochtigheid/Bodem: | Vochtige bodem |
Volgroeide planthoogte: | 100 cm |
Vrucht: | Onbekend - nvt |
Wintergroen: | Bladverliezend |
Winterhardheid: | Zeer goed winterhard |
Winterhardheid - details: | Extreem (-45 tot -40°c), usda zone 2 |
Sfeerbeelden van deze plant
Beoordelingen
Aanmelden