Cedrus deodara - pot 10L - 80-100 cm
Planten
N° d'art. 201811570
Congé d'hiver
Informations sur le produit "Cedrus deodara - pot 10L - 80-100 cm"
Spécifications
| Application / utilisation de la plante: | Inconnu - n/a |
|---|---|
| Branches / écorces: | Inconnu - n/a |
| Couleur des fleurs: | Inconnu - N/A |
| Emplacement: | Ombre partielle, Plein soleil |
| Emplacement - détails: | Soleil à ombre partielle |
| Famille de plantes: | Famille de pins |
| Famille de plantes en latin: | Pinaceae |
| Feuillage hivernal: | Support de feuille |
| Feuille / Feuillage: | Bleu, Vert, Vert permanent, En forme d'aiguille |
| Feuille / feuillage - détails: | Vert permanent, bleuvert |
| Habitude de croissance : | Debout |
| Habitude de croissance - détails: | Largement debout avec des branches détachées |
| Hauteur de la plante mature: | éventuellement 10-15 mètres |
| Hauteur maximale de croissance (dans cm): | 1500 |
| Hauteur minimale de croissance (dans cm): | 800 |
| Humidité/sol: | Sol humide |
| Mois de floraison: | Inconnu - n/a |
| Nom anglais de la plante: | Deodar, Deodar Cedar, Himalayan Cedar |
| Nom de la plante en néerlandais: | Deodar-ceder, Himalaja-ceder, Himalaya-ceder |
| Plante Caractéristique: | Nvt |
| Période de taille: | Mars, Juillet |
| Résistance au gel: | Bonne résistance à l'hiver |
| Résistance à l'hiver - détails: | Raisonnable (b) (-15 à -12°c), usda zone 7b |
| Type de soil - détails: | Toute bonne terre de jardin |
| Variétés: | Conifères |
| Vrucht: | Inconnu - n/a |
| type de sol / terrain: | Sol argileux (calcaire), Sol normal |
Photos de cette plante
Évaluations
Connexion