Syringa meyeri 'Palibin' - pot - 30-40 cm
Planten
Art. nr. 201817268
Productinformatie "Syringa meyeri 'Palibin' - pot - 30-40 cm"
Productspecificaties
| Blad / Loof: | Groen |
|---|---|
| Blad / Loof - details: | Bladverliezend, groen, in de herfst roodpaars |
| Bloeikleur: | Roze, Violet |
| Bloeikleur - details: | Paarsroze |
| Bloeimaand: | Mei, Juni |
| Gemiddeld aantal per lopende meter: | 4 |
| Gemiddeld aantal per m²: | 4 |
| Groeiwijze: | Bolvormig |
| Groeiwijze - details: | Bolvormig, compact |
| Info zon/standplaats: | Halfschaduw, Volle zon |
| Kenmerk plant: | Aromatisch |
| Latijnse plantenfamilie: | Oleaceae |
| Maximale groeihoogte (in cm): | 100 |
| Minimale groeihoogte (in cm): | 75 |
| Plantafstand: | 3-4 stuks per lopende meter (25-30 cm uit elkaar) |
| Plantenfamilie: | Olijffamilie |
| Snoeiperiode: | Maart, Juli |
| Soort gewas: | Heester |
| Standplaats - details: | Zon tot halfschaduw |
| Synoniem / Handelsnaam: | Syringa palibiniana, Syringa palibiniana Nak., Syringa patula, Syringa velutina, Syringa velutina Kom. |
| Takken / Schors: | Onbekend - nvt |
| Toepassing / gebruik plant: | Haagplant |
| Type aarde/grond: | Kleigrond (kalkhoudend), Normale grond, Veengrond (zuur) |
| Type grond / bodem - details: | Elke goede tuingrond |
| Vochtigheid/Bodem: | Vochtige bodem |
| Volgroeide planthoogte: | 80-100 cm |
| Vrucht: | Onbekend - nvt |
| Wintergroen: | Bladverliezend |
| Winterhardheid: | Extreem winterhard |
| Winterhardheid - details: | Zeer goed (b) (-26 tot -23°c), usda zone 5b |
Sfeerbeelden van deze plant
Beoordelingen
Aanmelden
Geen beoordelingen gevonden. Deel als eerste jouw oordeel.