Silphium perfoliatum - pot 9x9 cm
Planten
Art. nr. 201817058
Productinformatie "Silphium perfoliatum - pot 9x9 cm"
Productspecificaties
Blad / Loof: | Groen |
---|---|
Blad / Loof - details: | Bladverliezend, groen |
Bloeikleur: | Onbekend - NVT |
Bloeikleur - details: | Goudgeel |
Bloeimaand: | Augustus, September |
Duitse plantnaam: | Harzkraut, Verwachsenblättrige Becherpflanze |
Engelse plantnaam: | Cup Plant, Cup-plant, Rosinweed |
Gemiddeld aantal per m²: | 8 |
Groeiwijze: | Luchtig vertakt |
Groeiwijze - details: | Fors opgaand |
Info zon/standplaats: | Volle zon |
Kenmerk plant: | Vlinders/bijen lokkend |
Latijnse plantenfamilie: | Compositae |
Maximale groeihoogte (in cm): | 150 |
Minimale groeihoogte (in cm): | 100 |
Nederlandse plantnaam: | Zonnekroon |
Plantafstand: | 7-9 stuks per m² (33-38 cm uit elkaar) |
Plantenfamilie: | Composietenfamilie |
Snoeiperiode: | Maart |
Soort gewas: | Vaste plant |
Standplaats - details: | Zon tot halfschaduw |
Takken / Schors: | Onbekend - nvt |
Toepassing / gebruik plant: | Onbekend - nvt |
Type aarde/grond: | Kalkrijke grond, Kleigrond (kalkhoudend), Normale grond, Veengrond (zuur) |
Type grond / bodem - details: | Elke goede tuingrond |
Vochtigheid/Bodem: | Vochtige bodem |
Volgroeide planthoogte: | 100-150 cm |
Vrucht: | Onbekend - nvt |
Wintergroen: | Bladverliezend |
Winterhardheid: | Extreem winterhard |
Winterhardheid - details: | Uitstekend (-34 tot -29°c), usda zone 4 |
Verpakkingsafmetingen: | 10L x 11B x 24.25H cm |
Sfeerbeelden van deze plant
Beoordelingen
Aanmelden