Rosa pimpinellifolia - blote wortel - 40-60 cm
Planten
Art. nr. 201816617
Productinformatie "Rosa pimpinellifolia - blote wortel - 40-60 cm"
Productspecificaties
| Blad / Loof: | Blauw, Groen |
|---|---|
| Blad / Loof - details: | Bladverliezend, groen |
| Bloeikleur: | Roze, Wit |
| Bloeikleur - details: | Wit, soms lichtroze, bos gele meeldraden in het hart |
| Bloeimaand: | Mei, Juni |
| Duitse plantnaam: | Reichstachelige Rose |
| Engelse plantnaam: | Burnet Rose, Scotch Rose, Scots Rose |
| Franse plantnaam: | Rosier pimprenelle |
| Gemiddeld aantal per lopende meter: | 3 |
| Gemiddeld aantal per m²: | 2 |
| Groeiwijze: | Opgaand |
| Groeiwijze - details: | Breed opgaand |
| Info zon/standplaats: | Halfschaduw, Volle zon |
| Kenmerk plant: | Inheems, Vruchtdragend, Zeewindbestendig |
| Latijnse plantenfamilie: | Rosaceae |
| Maximale groeihoogte (in cm): | 100 |
| Minimale groeihoogte (in cm): | 75 |
| Nederlandse plantnaam: | Duinroos, Schotse roos |
| Plantafstand: | 1-3 stuks per m² (60-100 cm uit elkaar), 2-3 stuks per lopende meter (30-50 cm uit elkaar) |
| Plantenfamilie: | Rozenfamilie |
| Snoeiperiode: | Maart |
| Soort gewas: | Rozen |
| Standplaats - details: | Zon tot halfschaduw |
| Synoniem / Handelsnaam: | Rosa 'Burnet Rose', Rosa 'Scots Rose', Rosa spinosissima |
| Takken / Schors: | Doornen |
| Toepassing / gebruik plant: | Haagplant |
| Type aarde/grond: | Droge grond, Kalkrijke grond, Kleigrond (kalkhoudend), Normale grond, Veengrond (zuur), Zandgrond |
| Type grond / bodem - details: | Elke goede tuingrond |
| Vochtigheid/Bodem: | Vochtige bodem |
| Vochtigheid/Bodem - details: | Kan zeer goed tegen droogte |
| Volgroeide planthoogte: | 80-100 cm - soms tot 200 cm |
| Vrucht: | Besvormig, Zwart |
| Vrucht - details: | Zwart |
| Wintergroen: | Bladverliezend |
| Winterhardheid: | Extreem winterhard |
| Winterhardheid - details: | Uitstekend (-34 tot -29°c), usda zone 4 |
Sfeerbeelden van deze plant
Beoordelingen
Aanmelden
Geen beoordelingen gevonden. Deel als eerste jouw oordeel.