Rosa 'Fru Dagmar Hastrup' (Dagmar Hastrup) - pot
Planten
Art. nr. 201816492
Winterverlof -> leverbaar vanaf 09/01/26
Productinformatie "Rosa 'Fru Dagmar Hastrup' (Dagmar Hastrup) - pot"
Productspecificaties
| Blad / Loof: | Groen |
|---|---|
| Blad / Loof - details: | Bladverliezend |
| Bloeikleur: | Roze |
| Bloeikleur - details: | Roze, lichtgeurend |
| Bloeimaand: | Juni, Juli, Augustus, September |
| Gemiddeld aantal per lopende meter: | 4 |
| Gemiddeld aantal per m²: | 5 |
| Groeiwijze: | Onbekend - nvt |
| Info zon/standplaats: | Halfschaduw, Volle zon |
| Kenmerk plant: | Aromatisch, Vruchtdragend |
| Latijnse plantenfamilie: | Rosaceae |
| Maximale groeihoogte (in cm): | 120 |
| Minimale groeihoogte (in cm): | 100 |
| Plantafstand: | 3-4 stuks per lopende meter (25-30 cm uit elkaar), 4-6 stuks per m² (40-50 cm uit elkaar) |
| Plantenfamilie: | Rozenfamilie |
| Snoeiperiode: | Maart |
| Soort gewas: | Rozen |
| Standplaats - details: | Half schaduw, zon |
| Synoniem / Handelsnaam: | Rosa 'Frau Dagmar Hartopp', Rosa 'Frau Dagmar Hastrup', Rosa Dagmar Hastrup, Rosa rugosa 'Frau Dagmar Hartopp' |
| Takken / Schors: | Doornen |
| Takken / Schors - details: | Doorns/stekels |
| Toepassing / gebruik plant: | Boomspiegel/boomkrans, Haagplant |
| Type aarde/grond: | Kleigrond (kalkhoudend), Normale grond, Veengrond (zuur) |
| Type grond / bodem - details: | Alle, normaal, lichte klei |
| Vochtigheid/Bodem: | Vochtige bodem |
| Vochtigheid/Bodem - details: | Normaal |
| Volgroeide planthoogte: | 100-120 cm |
| Vrucht: | Besvormig, Rood |
| Vrucht - details: | Rood |
| Wintergroen: | Bladverliezend |
| Winterhardheid: | Extreem winterhard |
| Winterhardheid - details: | Zeer goed (a) (-29 tot -26°c), usda zone 5a |
Beoordelingen
Aanmelden