Paeonia 'Mme Calot' - pot 1L
Planten
Art. nr. 201815000
Winterverlof -> leverbaar vanaf 09/01/26
Productinformatie "Paeonia 'Mme Calot' - pot 1L"
Productspecificaties
| Blad / Loof: | Groen |
|---|---|
| Blad / Loof - details: | Bladverliezend, matglanzend groen |
| Bloeikleur: | Crème, Roze |
| Bloeikleur - details: | Licht oudroze, in het hart crèmekleurig, goed geurend |
| Bloeimaand: | Mei, Juni |
| Duitse plantnaam: | Garten-Pfingstrose |
| Gemiddeld aantal per m²: | 5 |
| Groeiwijze: | Onbekend - nvt |
| Groeiwijze - details: | Opgaand, bloemstengels matig stevig |
| Info zon/standplaats: | Halfschaduw, Volle zon |
| Kenmerk plant: | Aromatisch, Snijbloem/-heester |
| Latijnse plantenfamilie: | Paeoniaceae |
| Maximale groeihoogte (in cm): | 75 |
| Minimale groeihoogte (in cm): | 50 |
| Plantafstand: | 3-6 stuks per m² (40-60 cm uit elkaar) |
| Plantenfamilie: | Plantenfamilies zonder nederlandse benaming |
| Snoeiperiode: | Maart |
| Soort gewas: | Vaste plant |
| Standplaats - details: | Zon tot halfschaduw |
| Synoniem / Handelsnaam: | Paeonia 'Leonie', Paeonia 'Madame Calot', Paeonia 'Roem van Boskoop', Paeonia lactiflora 'Madame Calot', Paeonia lactiflora 'Mme Calot', Paeonia lactiflora 'Roem van Boskoop' |
| Takken / Schors: | Onbekend - nvt |
| Toepassing / gebruik plant: | Onbekend - nvt |
| Type aarde/grond: | Kalkrijke grond, Kleigrond (kalkhoudend), Normale grond |
| Type grond / bodem - details: | Humusrijke, liefst wat zwaardere grond |
| Vochtigheid/Bodem: | Vochtige bodem |
| Volgroeide planthoogte: | 50-80 cm |
| Vrucht: | Onbekend - nvt |
| Wintergroen: | Bladverliezend |
| Winterhardheid: | Zeer goed winterhard |
| Winterhardheid - details: | Goed (-23 tot -18°c), usda zone 6 |
Sfeerbeelden van deze plant
Beoordelingen
Aanmelden