Fanta Lemon - Barquettes 24 x 33 cl
Informations sur le produit "Fanta Lemon - Barquettes 24 x 33 cl"
Fanta Lemon est une boisson rafraîchissante au goût de citron. La saveur rafraîchissante du citron de Fanta Lemon est très présente. Une bonne combinaison d'eau pétillante (gazeuse) et de jus d'agrumes, sans colorants ajoutés et avec des arômes naturels. Disponible en barquette de 24 canettes de 330 ml. Fanta Lemon se déguste de préférence glacé.
Ingrédients : eau gazeuse ; sucre ; jus de citron à partir de jus concentré 5% ; acides alimentaires : acide citrique, citrate de sodium ; antioxydant : acide ascorbique ; conservateur : sorbate de potassium ; stabilisateurs : gomme arabique, esters glycériques de colophane de bois ; édulcorant : glycosides de stévia ; arômes naturels d'agrumes
| Valeurs nutritionnelles | ||
|---|---|---|
| Valeur nutritionnelle moyenne | par 330 ml | RI* |
| Énergie | 444 kJ / 106 kcal | 5% |
| Matières grasses | 0 g | 0% |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0% |
| Glucides | 26 g | 10% |
| dont sucres | 26 g | 29% |
| Protéines | 0 g | 0% |
| Sel | 0 g | 0% |
| Nutri-Score | E | *Apports de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Spécifications
| Allergènes: | Sans allergènes |
|---|---|
| Conseils de conservation: | A conserver au frais |
| Consigne: | Non (vendu uniquement en Belgique) |
| Contenu de L: | 7,92 |
| Contenu en ML: | 7920 |
| Contenu par unité - en ml: | 330 |
| Date limite de consommation (DLC): | Peut être conservé pendant au moins 1 mois à la livraison |
| Gazeuse: | Oui |
| Ingrédients: | Eau gazeuse, sucre, jus de citron à base de concentré (5%), acidifiants (E330, E331), antioxydant (E300), conservateur (E202), stabilisants (E414, E445), édulcorant (glycosides de stéviol issus de stevia), arôme naturel d'agrumes |
| Type d'emballage: | Étain |
| Valeur nutritionnelle - Nutri-Score: | E |
| Valeur nutritionnelle moyenne (pour 100 ml) - Glucides (en grammes): | 26 |
| Valeur nutritionnelle moyenne (pour 100 ml) - Glucides - Dont sucres (en grammes): | 26 |
| Valeur nutritionnelle moyenne (pour 100 ml) - Lipides (en grammes): | 0 |
| Valeur nutritionnelle moyenne (pour 100 ml) - Lipides - Acides gras saturés (en grammes): | 0 |
| Valeur nutritionnelle moyenne (pour 100 ml) - Protéines (en grammes): | 0 |
| Valeur nutritionnelle moyenne (pour 100 ml) - Sel (en grammes): | 0 |
| Valeur nutritionnelle moyenne (pour 100 ml) - Énergie (en kJ/kcal): | 444 kJ / 106 kcal |
| Contenu en unités: | 24 |
| EAN: | 5449000286949 |
| Poids: | 9 kg |
| Contenu: | 7.92 l |
| Dimensions de l'emballage: | 27L x 40W x 11H cm |
Évaluations
Connexion