Rosa 'Tom Tom' - pot
Planten
N° d'art. 201816661
Informations sur le produit "Rosa 'Tom Tom' - pot"
Spécifications
| Application / utilisation de la plante: | Inconnu - n/a |
|---|---|
| Branches / écorces: | Épines |
| Couleur de la fleur - détails: | Rose moyen, légèrement parfumé |
| Couleur des fleurs: | Rose |
| Distance de plantation: | 5-7 pièces par m² (38-45 cm d'écart) |
| Emplacement: | Ombre partielle, Plein soleil |
| Emplacement - détails: | Soleil à ombre partielle |
| Famille de plantes: | Famille des roses |
| Famille de plantes en latin: | Rosaceae |
| Feuillage hivernal: | Pertes de feuilles |
| Feuille / Feuillage: | Vert |
| Feuille / feuillage - détails: | Feuillus |
| Habitude de croissance : | Debout |
| Habitude de croissance - détails: | Debout |
| Hauteur de la plante mature: | 60-70 cm |
| Hauteur maximale de croissance (dans cm): | 70 |
| Hauteur minimale de croissance (dans cm): | 50 |
| Humidité/sol: | Sol humide |
| Humidité/sol - détails: | Normal |
| Mois de floraison: | Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre |
| Nombre moyen par m²: | 6 |
| Plante Caractéristique: | Aromatique |
| Période de taille: | Février, Mars |
| Résistance au gel: | Très bonne résistance à l'hiver |
| Résistance à l'hiver - détails: | Bien (a) (-23 à -21°c), usda zone 6a |
| Type de soil - détails: | Toute bonne terre de jardin |
| Variétés: | Roses |
| Vrucht: | Inconnu - n/a |
| type de sol / terrain: | Sol argileux (calcaire), Sol normal, Sol tourbeux (acide) |
Photos de cette plante
Évaluations
Connexion