Rosa 'Doris Tysterman' - pot
Planten
N° d'art. 201816484
Congés d'hiver -> disponible à partir du 09/01/26
Informations sur le produit "Rosa 'Doris Tysterman' - pot"
Spécifications
| Application / utilisation de la plante: | Inconnu - n/a |
|---|---|
| Branches / écorces: | Épines |
| Branches / écorces - détails: | Épines/pointes |
| Couleur de la fleur - détails: | Cuivre-orange |
| Couleur des fleurs: | Orange |
| Distance de plantation: | 4-6 pièces par m² (40-50 cm d'intervalle) |
| Emplacement: | Ombre partielle, Plein soleil |
| Emplacement - détails: | Demi-ombre, soleil |
| Famille de plantes: | Famille des roses |
| Famille de plantes en latin: | Rosaceae |
| Feuillage hivernal: | Pertes de feuilles |
| Feuille / Feuillage: | Vert |
| Habitude de croissance : | Inconnu - n/a |
| Hauteur de la plante mature: | 70-80 cm |
| Hauteur maximale de croissance (dans cm): | 75 |
| Hauteur minimale de croissance (dans cm): | 50 |
| Humidité/sol: | Sol humide |
| Humidité/sol - détails: | Normal |
| Mois de floraison: | Juillet, Août, Septembre, Octobre |
| Nombre moyen par m²: | 5 |
| Plante Caractéristique: | Fleur coupée/arbuste |
| Période de taille: | Février, Mars |
| Résistance au gel: | Bonne résistance à l'hiver |
| Type de soil - détails: | Tout type de sol |
| Variétés: | Roses |
| Vrucht: | Inconnu - n/a |
| type de sol / terrain: | Sol argileux (calcaire), Sol normal, Sol tourbeux (acide) |
Évaluations
Connexion