Polystichum munitum - pot 9x9 cm
Planten
N° d'art. 201815516
Informations sur le produit "Polystichum munitum - pot 9x9 cm"
Spécifications
Application / utilisation de la plant - détails: | Jardin ombragé |
---|---|
Application / utilisation de la plante: | Inconnu - n/a |
Branches / écorces: | Inconnu - n/a |
Couleur des fleurs: | Inconnu - N/A |
Distance de plantation: | 5-8 pièces par m² (35-45 cm d'écart) |
Emplacement: | Soleil raisonnable, Ombre |
Emplacement - détails: | Demi-soleil à l'ombre |
Famille de plantes: | Famille de rein |
Famille de plantes en latin: | Dryopteridaceae |
Feuillage hivernal: | Support de feuille |
Feuille / Feuillage: | Vert, Vert permanent, En forme d'épée |
Feuille / feuillage - détails: | Vert permanent, vert, en forme d'épée |
Habitude de croissance : | Inconnu - n/a |
Habitude de croissance - détails: | Formation d'impulsions |
Hauteur de la plante mature: | 60 cm |
Hauteur maximale de croissance (dans cm): | 60 |
Hauteur minimale de croissance (dans cm): | 50 |
Humidité/sol: | Sol humide |
Largeur de la plante mature: | 60 cm |
Mois de floraison: | Inconnu - n/a |
Nom allemand de la plante: | Schwertfarn |
Nom anglais de la plante: | Giant Holly Fern, Sword Fern, Western Sword-fern |
Nombre moyen par m²: | 7 |
Nom de la plante en néerlandais: | Zwaardvaren |
Plante Caractéristique: | Fleur coupée/arbuste |
Période de taille: | Mars |
Résistance au gel: | Extrêmement résistant à l'hiver |
Résistance à l'hiver - détails: | Très bien (-29 à -23°c), usda zone 5 |
Type de soil - détails: | Tout type de sol amélioré de manière significative par l'humus |
Variétés: | Fougères |
Vrucht: | Inconnu - n/a |
type de sol / terrain: | Sol normal |
Photos de cette plante
Évaluations
Connexion