Pleioblastus pygmaeus var. distichus - pot 2L
Planten
N° d'art. 201815498
Informations sur le produit "Pleioblastus pygmaeus var. distichus - pot 2L"
Spécifications
| Application / utilisation de la plante: | Inconnu - n/a |
|---|---|
| Branches / écorces: | Inconnu - n/a |
| Couleur des fleurs: | Inconnu - N/A |
| Distance de plantation: | 3-6 pièces par m² (40-60 cm d'intervalle) |
| Emplacement: | Pas de soleil du midi, Soleil raisonnable, Ombre |
| Emplacement - détails: | Demi-ombre, soleil |
| Famille de plantes: | Famille d'herbe |
| Famille de plantes en latin: | Poaceae |
| Feuillage hivernal: | Pertes de feuilles |
| Feuille / Feuillage: | Vert |
| Feuille / feuillage - détails: | Vert permanent |
| Habitude de croissance : | Couverture du sol |
| Hauteur de la plante mature: | 40-60 cm |
| Hauteur maximale de croissance (dans cm): | 50 |
| Hauteur minimale de croissance (dans cm): | 30 |
| Humidité/sol: | Sol humide |
| Humidité/sol - détails: | Normal |
| Mois de floraison: | Inconnu - n/a |
| Nom allemand de la plante: | Zwergbambus |
| Nombre moyen par m²: | 5 |
| Plante Caractéristique: | Couvre-sol |
| Période de taille: | Mars |
| Résistance au gel: | Bonne résistance à l'hiver |
| Résistance à l'hiver - détails: | Raisonnable (a) (-18 à -15°c), usda zone 7a |
| Synonyme / Nom commercial: | Arundinaria disticha, Arundinaria pygmaea var. disticha, Pleioblastus distichus, Sasa disticha |
| Type de soil - détails: | Tous, normale |
| Variétés: | Bambou |
| Vrucht: | Inconnu - n/a |
| type de sol / terrain: | Sol argileux (calcaire), Sol normal, Sol tourbeux (acide) |
Photos de cette plante
Évaluations
Connexion