Pleioblastus argenteostriatus f. pumilus - pot 2L
Planten
N° d'art. 201815495
Informations sur le produit "Pleioblastus argenteostriatus f. pumilus - pot 2L"
Spécifications
| Application / utilisation de la plante: | Inconnu - n/a |
|---|---|
| Branches / écorces: | Inconnu - n/a |
| Couleur des fleurs: | Inconnu - N/A |
| Distance de plantation: | 3-6 pièces par m² (40-60 cm d'intervalle) |
| Emplacement: | Pas de soleil du midi, Soleil raisonnable, Ombre |
| Emplacement - détails: | Soleil ou l'ombre |
| Famille de plantes: | Famille d'herbe |
| Famille de plantes en latin: | Poaceae |
| Feuillage hivernal: | Pertes de feuilles |
| Feuille / Feuillage: | Vert |
| Feuille / feuillage - détails: | Vert permanent, fougère |
| Habitude de croissance : | Couverture du sol |
| Habitude de croissance - détails: | Forte reptation |
| Hauteur de la plante mature: | 50-80 cm |
| Hauteur maximale de croissance (dans cm): | 75 |
| Hauteur minimale de croissance (dans cm): | 50 |
| Humidité/sol: | Sol humide |
| Mois de floraison: | Inconnu - n/a |
| Nom allemand de la plante: | Scheinbambus, Zwergbambus |
| Nombre moyen par m²: | 5 |
| Plante Caractéristique: | Couvre-sol |
| Période de taille: | Mars |
| Résistance au gel: | Bonne résistance à l'hiver |
| Synonyme / Nom commercial: | Arundinaria pumila, Nipponocalamus pumilis, Pleioblastus chino f. pumilus, Pleioblastus chino var. viridis f. pumilus, Pleioblastus humilis 'Pumilus', Pleioblastus humilis pumilis, Pleioblastus humilis var. pumilus, Pleioblastus pumilus, Sasa pumila |
| Type de soil - détails: | Tout sol de jardin |
| Variétés: | Bambou |
| Vrucht: | Inconnu - n/a |
| type de sol / terrain: | Sol argileux (calcaire), Sol normal, Sol tourbeux (acide) |
Photos de cette plante
Évaluations
Connexion