Persicaria bistorta 'Superba' - pot 9x9 cm
Planten
N° d'art. 201815194
Informations sur le produit "Persicaria bistorta 'Superba' - pot 9x9 cm"
Spécifications
Application / utilisation de la plante: | Niveau de l'arbre/couronne de l'arbre, Plante des marais, Oued |
---|---|
Branches / écorces: | Inconnu - n/a |
Couleur de la fleur - détails: | Rose tendre |
Couleur des fleurs: | Rose |
Distance de plantation: | 7-9 pièces par m² (33-38 cm d'écart) |
Emplacement: | Soleil raisonnable |
Emplacement - détails: | Soleil à ombre partielle |
Famille de plantes: | Famille de la renouée |
Famille de plantes en latin: | Polygonaceae |
Feuillage hivernal: | Pertes de feuilles |
Feuille / Feuillage: | Vert |
Feuille / feuillage - détails: | Feuillus, vert |
Habitude de croissance : | Inconnu - n/a |
Habitude de croissance - détails: | Largement debout |
Hauteur de la plante mature: | 60-80 cm |
Hauteur maximale de croissance (dans cm): | 80 |
Hauteur minimale de croissance (dans cm): | 75 |
Humidité/sol: | Sol humide |
Humidité/sol - détails: | Résiste bien aux sols humides |
Mois de floraison: | Mai, Juin |
Nom allemand de la plante: | Garten-Wiesenknöterich |
Nombre moyen par m²: | 8 |
Plante Caractéristique: | À l'abri des lapins, Résistant au vent de mer |
Période de taille: | Mars |
Résistance au gel: | Extrêmement résistant à l'hiver |
Résistance à l'hiver - détails: | Excellent (-34 à -29°c), usda zone 4 |
Synonyme / Nom commercial: | Bistorta officinalis 'Superba', Persicaria bistorta var. latifolium, Polygonum bistorta 'Superbum', Polygonum bistorta latifolium |
Type de soil - détails: | Toute bonne terre de jardin |
Variétés: | Plante pérenne |
Vrucht: | Inconnu - n/a |
type de sol / terrain: | Sol argileux (calcaire), Sol humide, Sol normal, Sol tourbeux (acide) |
Photos de cette plante
Évaluations
Connexion