Osmunda regalis - pot 9x9 cm
Planten
N° d'art. 201814975
Informations sur le produit "Osmunda regalis - pot 9x9 cm"
Spécifications
| Application / utilisation de la plante: | Oued |
|---|---|
| Branches / écorces: | Inconnu - n/a |
| Couleur des fleurs: | Inconnu - N/A |
| Distance de plantation: | 3-6 pièces par m² (40-60 cm d'intervalle) |
| Emplacement: | Ombre noire, Soleil raisonnable, Ombre, Ombre humide |
| Emplacement - détails: | Soleil ou l'ombre |
| Famille de plantes: | Famille royale des fougères |
| Famille de plantes en latin: | Osmundaceae |
| Feuillage hivernal: | Pertes de feuilles |
| Feuille / Feuillage: | Vert |
| Feuille / feuillage - détails: | Feuillus, vert, pinnate double |
| Habitude de croissance : | Inconnu - n/a |
| Habitude de croissance - détails: | Debout |
| Hauteur de la plante mature: | 150-200 cm |
| Hauteur maximale de croissance (dans cm): | 200 |
| Hauteur minimale de croissance (dans cm): | 150 |
| Humidité/sol: | Sol humide, Sol humide - marécageux |
| Humidité/sol - détails: | Sol bien humide, ne se desséchant pas |
| Mois de floraison: | Inconnu - n/a |
| Nom allemand de la plante: | Koenigsfarn, Königsfarn |
| Nom anglais de la plante: | Flowering Fern, Royal Fern |
| Nombre moyen par m²: | 5 |
| Nom de la plante en néerlandais: | Koningsvaren |
| Nom français de la plante: | Osmonde royale |
| Plante Caractéristique: | Indigène |
| Période de taille: | Mars |
| Résistance au gel: | Très bonne résistance à l'hiver |
| Résistance à l'hiver - détails: | Extrêmement (-45 à -40°c), usda zone 2 |
| Type de soil - détails: | Sol riche en humus |
| Variétés: | Fougères |
| Vrucht: | Inconnu - n/a |
| type de sol / terrain: | Sol normal, Sol tourbeux (acide) |
| Dimensions de l'emballage: | 10L x 11W x 24.25H cm |
Photos de cette plante
Évaluations
Connexion