Hibiscus syriacus 'Marina' - pot - 40-60 cm
Planten
N° d'art. 201813331
Vacances d'été : livraison le 07/08
Informations sur le produit "Hibiscus syriacus 'Marina' - pot - 40-60 cm"
Spécifications
| Application / utilisation de la plante: | Inconnu - n/a |
|---|---|
| Branches / écorces: | Inconnu - n/a |
| Couleur de la fleur - détails: | Bleu lilas avec coeur rouge |
| Couleur des fleurs: | Bleu, Lilas |
| Emplacement: | Ombre partielle, Plein soleil |
| Emplacement - détails: | De préférence plein soleil, eventuellement ombre partielle |
| Famille de plantes: | Famille des mauves |
| Famille de plantes en latin: | Malvaceae |
| Feuillage hivernal: | Pertes de feuilles |
| Feuille / Feuillage: | Vert |
| Feuille / feuillage - détails: | Feuillus, vert clair, tard lors de la germination |
| Habitude de croissance : | Sphérique, Debout |
| Habitude de croissance - détails: | Vertical à sphérique |
| Hauteur de la plante mature: | 180-200 cm |
| Hauteur maximale de croissance (dans cm): | 200 |
| Hauteur minimale de croissance (dans cm): | 180 |
| Humidité/sol: | Sol humide |
| Mois de floraison: | Août, Septembre |
| Plante Caractéristique: | Insensible au sel de déneigement, Résistant au vent de mer |
| Période de taille: | Mars |
| Résistance au gel: | Très bonne résistance à l'hiver |
| Résistance à l'hiver - détails: | Bien (b) (-21 à -18°c), usda zone 6b |
| Type de soil - détails: | Toute bonne terre de jardin |
| Variétés: | Arbuste |
| Vrucht: | Inconnu - n/a |
| type de sol / terrain: | Sol calcaire, Sol argileux (calcaire), Sol normal, Sol tourbeux (acide) |
Photos de cette plante
Évaluations
Connexion
1 évaluation
11 juillet 2026 09:08
Uitstekend
De `Hibiscus ziet er mooi uit en ik heb hem Vrijdag 10-07-2026 geplant en ik hoop dat hij mooi zal groeien. De Hibiscus is goed ingepakt naar mij verzonden en ik zal waarschijnlijk nog een Hibiscus kopen in een verschillende bloem kleur.