Echinops bannaticus 'Taplow Blue' - pot 9x9 cm
Planten
N° d'art. 201812278
Informations sur le produit "Echinops bannaticus 'Taplow Blue' - pot 9x9 cm"
Spécifications
| Application / utilisation de la plante: | Plante frontalière |
|---|---|
| Branches / écorces: | Inconnu - n/a |
| Couleur de la fleur - détails: | Bleu |
| Couleur des fleurs: | Bleu |
| Distance de plantation: | 5-8 pièces par m² (35-45 cm d'écart) |
| Emplacement: | Ombre partielle, Plein soleil |
| Emplacement - détails: | Soleil à ombre partielle |
| Famille de plantes: | Famille composite |
| Famille de plantes en latin: | Compositae |
| Feuillage hivernal: | Pertes de feuilles |
| Feuille / Feuillage: | Vert |
| Feuille / feuillage - détails: | Feuillus, vert foncé |
| Habitude de croissance : | Debout |
| Habitude de croissance - détails: | Debout |
| Hauteur de la plante mature: | 100 cm |
| Hauteur maximale de croissance (dans cm): | 100 |
| Hauteur minimale de croissance (dans cm): | 100 |
| Humidité/sol: | Sol sec, Sol humide |
| Mois de floraison: | Juillet, Août, Septembre |
| Nom allemand de la plante: | Garten-Kugeldistel |
| Nombre moyen par m²: | 7 |
| Plante Caractéristique: | Fleur coupée/arbuste, Attirer les papillons et les abeilles, Résistant au vent de mer |
| Période de taille: | Mars |
| Résistance au gel: | Extrêmement résistant à l'hiver |
| Résistance à l'hiver - détails: | Très excellent (-40 à -34°c), usda zone 3 |
| Type de soil - détails: | Sol bien drainé |
| Variétés: | Plante pérenne |
| Vrucht: | Inconnu - n/a |
| type de sol / terrain: | Sol argileux (calcaire), Sol normal, Sol tourbeux (acide), Sol sableux |
| Dimensions de l'emballage: | 10L x 11W x 24.25H cm |
Photos de cette plante
Évaluations
Connexion