Calla palustris - pot 9x9 cm
Planten
N° d'art. 201811281
Congés d'hiver -> disponible à partir du 09/01/26
Informations sur le produit "Calla palustris - pot 9x9 cm"
Spécifications
| Application / utilisation de la plante: | Plante des marais |
|---|---|
| Branches / écorces: | Inconnu - n/a |
| Couleur de la fleur - détails: | Blanc |
| Couleur des fleurs: | Blanc |
| Distance de plantation: | 5-8 pièces par m² (35-45 cm d'écart) |
| Emplacement: | Soleil raisonnable, Ombre |
| Emplacement - détails: | Soleil ou l'ombre |
| Famille de plantes: | Famille arum |
| Famille de plantes en latin: | Araceae |
| Feuillage hivernal: | Pertes de feuilles |
| Feuille / Feuillage: | Vert |
| Feuille / feuillage - détails: | Feuillus, vert |
| Habitude de croissance : | Inconnu - n/a |
| Habitude de croissance - détails: | Largement répandu |
| Hauteur de la plante mature: | 40 cm |
| Hauteur maximale de croissance (dans cm): | 40 |
| Hauteur minimale de croissance (dans cm): | 30 |
| Humidité/sol: | Sol humide - marécageux |
| Mois de floraison: | Avril, Mai, Juin |
| Nom allemand de la plante: | Drachenwurz, Schlangenwurz, Sumpf-Kalla, Sumpfcalla, Sumpfdrachenwurz, Sumpfkalla, Sumpfkalla/Drachenwurz |
| Nom anglais de la plante: | Bog Arum, Water Arum |
| Nombre moyen par m²: | 7 |
| Nom de la plante en néerlandais: | Slangenwortel |
| Nom français de la plante: | Calla |
| Plante Caractéristique: | Toxique, Indigène |
| Période de taille: | Mars |
| Résistance au gel: | Extrêmement résistant à l'hiver |
| Résistance à l'hiver - détails: | Excellent (-34 à -29°c), usda zone 4 |
| Type de soil - détails: | Sol argileux |
| Variétés: | Plante aquatique |
| Vrucht: | Inconnu - n/a |
| type de sol / terrain: | Sol argileux (calcaire), Sol humide, Sol normal, Sol tourbeux (acide) |
| Dimensions de l'emballage: | 10L x 11W x 24.25H cm |
Photos de cette plante
Évaluations
Connexion