Penstemon digitalis 'Pocahontas' - pot 9x9 cm
Planten
N° d'art. 201832966
Congés d'hiver -> disponible à partir du 09/01/26
Informations sur le produit "Penstemon digitalis 'Pocahontas' - pot 9x9 cm"
Spécifications
| Application / utilisation de la plante: | Plante frontalière |
|---|---|
| Branches / écorces: | Inconnu - n/a |
| Couleur de la fleur - détails: | Rose lavande |
| Couleur des fleurs: | Rose, Lilas |
| Distance de plantation: | 7-9 pièces par m² (33-38 cm d'écart) |
| Emplacement: | Ombre partielle, Plein soleil |
| Emplacement - détails: | De préférence plein soleil |
| Famille de plantes: | Famille de plantain |
| Famille de plantes en latin: | Plantaginaceae |
| Feuillage hivernal: | Support de feuille |
| Feuille / Feuillage: | Vert permanent, Rouge/marron |
| Feuille / feuillage - détails: | Vert permanent, pourprerrouge |
| Habitude de croissance : | Inconnu - n/a |
| Habitude de croissance - détails: | Formation d'impulsions |
| Hauteur de la plante mature: | 50-120 cm |
| Hauteur maximale de croissance (dans cm): | 125 |
| Hauteur minimale de croissance (dans cm): | 50 |
| Humidité/sol: | Sol sec, Sol humide |
| Largeur de la plante mature: | 60-90 cm |
| Mois de floraison: | Juin, Juillet, Août, Septembre |
| Nombre moyen par m²: | 8 |
| Nom de la plante en néerlandais: | Schildpadbloem |
| Plante Caractéristique: | Résistant au vent de mer |
| Période de taille: | Mars |
| Résistance au gel: | Très bonne résistance à l'hiver |
| Résistance à l'hiver - détails: | Très excellent (-40 à -34°c), usda zone 3 |
| Type de soil - détails: | Sol de jardin perméable et riche en nutriments, sec en hiver |
| Variétés: | Plante pérenne |
| Vrucht: | Inconnu - n/a |
| type de sol / terrain: | Sol argileux (calcaire), Sol normal |
| Dimensions de l'emballage: | 10L x 11W x 24.25H cm |
Photos de cette plante
Évaluations
Connexion