Sedum 'Purple Emperor' - pot 9x9 cm
Planten
N° d'art. 201817005
Informations sur le produit "Sedum 'Purple Emperor' - pot 9x9 cm"
Spécifications
| Application / utilisation de la plante: | Plante frontalière |
|---|---|
| Branches / écorces: | Inconnu - n/a |
| Couleur de la fleur - détails: | Rose saumon |
| Couleur des fleurs: | Rose, Saumon |
| Distance de plantation: | 5-8 pièces par m² (35-45 cm d'écart) |
| Emplacement: | Ombre partielle, Plein soleil |
| Emplacement - détails: | Soleil à ombre partielle |
| Famille de plantes: | Famille succulente |
| Famille de plantes en latin: | Crassulaceae |
| Feuillage hivernal: | Pertes de feuilles |
| Feuille / Feuillage: | Rouge/marron |
| Feuille / feuillage - détails: | Feuillus, bronzemarron |
| Habitude de croissance : | Debout |
| Habitude de croissance - détails: | Formation d'impulsions, debout |
| Hauteur de la plante mature: | 25-35 cm |
| Hauteur maximale de croissance (dans cm): | 35 |
| Hauteur minimale de croissance (dans cm): | 30 |
| Humidité/sol: | Sol sec, Sol humide |
| Humidité/sol - détails: | Surtout en hiver, pas trop humide |
| Mois de floraison: | Août, Septembre, Octobre |
| Nom allemand de la plante: | Fetthenne |
| Nombre moyen par m²: | 7 |
| Plante Caractéristique: | À l'abri des lapins, Fleur coupée/arbuste, Attirer les papillons et les abeilles, Résistant au vent de mer |
| Période de taille: | Mars |
| Résistance au gel: | Extrêmement résistant à l'hiver |
| Résistance à l'hiver - détails: | Très excellent (-40 à -34°c), usda zone 3 |
| Synonyme / Nom commercial: | Sedum spectabile 'Purple Emperor' |
| Type de soil - détails: | Toute bonne terre de jardin |
| Variétés: | Plante pérenne |
| Vrucht: | Inconnu - n/a |
| type de sol / terrain: | Sol sec, Sol argileux (calcaire), Sol normal, Sol tourbeux (acide) |
| Dimensions de l'emballage: | 10L x 11W x 24.25H cm |
Photos de cette plante
Évaluations
Connexion