Sagina subulata - pot 9x9 cm
Planten
N° d'art. 201816733
Informations sur le produit "Sagina subulata - pot 9x9 cm"
Spécifications
| Application / utilisation de la plante: | Usine de fabrication de roches |
|---|---|
| Branches / écorces: | Inconnu - n/a |
| Couleur de la fleur - détails: | Blanc |
| Couleur des fleurs: | Blanc |
| Distance de plantation: | 8-11 pièces par m² (30-35 cm d'intervalle) |
| Emplacement: | Soleil raisonnable |
| Emplacement - détails: | Soleil à ombre partielle |
| Famille de plantes: | Famille d'oeillets |
| Famille de plantes en latin: | Caryophyllaceae |
| Feuillage hivernal: | Support de feuille |
| Feuille / Feuillage: | Vert, Vert permanent |
| Feuille / feuillage - détails: | Vert permanent, vert |
| Habitude de croissance : | Couverture du sol |
| Habitude de croissance - détails: | Très plat, putain |
| Hauteur de la plante mature: | 3-5 cm |
| Hauteur maximale de croissance (dans cm): | 5 |
| Hauteur minimale de croissance (dans cm): | 5 |
| Humidité/sol: | Sol humide |
| Mois de floraison: | Mai, Juin, Juillet, Août |
| Nom allemand de la plante: | Pfriemen-Mastkraut, Sternmoos, Sternmoos' |
| Nom anglais de la plante: | Heath Pearlwort, Pearlwort |
| Nombre moyen par m²: | 10 |
| Nom de la plante en néerlandais: | Priemvetmuur |
| Plante Caractéristique: | Couvre-sol, Indigène |
| Période de taille: | Mars |
| Résistance au gel: | Extrêmement résistant à l'hiver |
| Résistance à l'hiver - détails: | Excellent (-34 à -29°c), usda zone 4 |
| Type de soil - détails: | Toute bonne terre de jardin |
| Variétés: | Plante pérenne |
| Vrucht: | Inconnu - n/a |
| type de sol / terrain: | Sol normal, Sol tourbeux (acide) |
| Dimensions de l'emballage: | 10L x 11W x 24.25H cm |
Photos de cette plante
Évaluations
Connexion