Phlox 'Alpha' - pot 9x9 cm
Planten
N° d'art. 201815242
Congés d'hiver -> disponible à partir du 09/01/26
Informations sur le produit "Phlox 'Alpha' - pot 9x9 cm"
Spécifications
| Application / utilisation de la plante: | Plante frontalière |
|---|---|
| Branches / écorces: | Inconnu - n/a |
| Couleur de la fleur - détails: | Parfumée, rose, lilas |
| Couleur des fleurs: | Rose, Lilas |
| Distance de plantation: | 7-9 pièces par m² (33-38 cm d'écart) |
| Emplacement: | Ombre partielle, Plein soleil |
| Emplacement - détails: | Soleil |
| Famille de plantes: | Famille de fleurs de flamme |
| Famille de plantes en latin: | Polemoniaceae |
| Feuillage hivernal: | Pertes de feuilles |
| Feuille / Feuillage: | Vert |
| Feuille / feuillage - détails: | Feuillus, vert |
| Habitude de croissance : | Inconnu - n/a |
| Hauteur de la plante mature: | 100 cm |
| Hauteur maximale de croissance (dans cm): | 100 |
| Hauteur minimale de croissance (dans cm): | 100 |
| Humidité/sol: | Sol humide |
| Humidité/sol - détails: | Normal |
| Mois de floraison: | Juillet, Août, Septembre |
| Nom allemand de la plante: | Flammenblume, Garten-Flammenblume |
| Nombre moyen par m²: | 8 |
| Plante Caractéristique: | Aromatique, Fleur coupée/arbuste |
| Période de taille: | Mars |
| Résistance au gel: | Extrêmement résistant à l'hiver |
| Résistance à l'hiver - détails: | Très excellent (-40 à -34°c), usda zone 3 |
| Synonyme / Nom commercial: | Phlox maculata 'Alpha' |
| Type de soil - détails: | Normal |
| Variétés: | Plante pérenne |
| Vrucht: | Inconnu - n/a |
| type de sol / terrain: | Sol argileux (calcaire), Sol normal, Sol tourbeux (acide) |
| Dimensions de l'emballage: | 10L x 11W x 24.25H cm |
Photos de cette plante
Évaluations
Connexion