Cyclamen coum 'Album' - pot 9x9 cm
Planten
N° d'art. 201812017
Congé d'hiver
Informations sur le produit "Cyclamen coum 'Album' - pot 9x9 cm"
Spécifications
Application / utilisation de la plante: | Niveau de l'arbre/couronne de l'arbre, Usine de fabrication de roches |
---|---|
Branches / écorces: | Inconnu - n/a |
Couleur de la fleur - détails: | Blanc |
Couleur des fleurs: | Blanc |
Distance de plantation: | 36 pièces par m² (15 cm d'écart) |
Emplacement: | Ombre sèche, Pas de soleil du midi, Soleil raisonnable |
Emplacement - détails: | Soleil à ombre partielle |
Famille de plantes: | Famille primevère |
Famille de plantes en latin: | Primulaceae |
Feuillage hivernal: | Support de feuille |
Feuille / Feuillage: | Vert, Vert permanent |
Feuille / feuillage - détails: | Vert permanent, vert foncé à marbré claire |
Habitude de croissance : | Largement répandu |
Habitude de croissance - détails: | S'étend, forme un petit tubercule |
Hauteur de la plante mature: | 10 cm |
Hauteur maximale de croissance (dans cm): | 10 |
Hauteur minimale de croissance (dans cm): | 10 |
Humidité/sol: | Sol sec, Sol humide |
Mois de floraison: | Janvier, Février, Mars |
Nom allemand de la plante: | Frühlings-Alpenveilchen, Garten-Frühlings-Alpenveilchen |
Nombre moyen par m²: | 36 |
Plante Caractéristique: | Nvt |
Période de taille: | Avril, Juin |
Résistance au gel: | Très bonne résistance à l'hiver |
Résistance à l'hiver - détails: | Bien (-23 à -18°c), usda zone 6 |
Synonyme / Nom commercial: | Cyclamen coum f. albissimum |
Type de soil - détails: | Sol riche en humus, perméable |
Variétés: | Bulbeux/plante tubéreuse |
Vrucht: | Inconnu - n/a |
type de sol / terrain: | Sol argileux (calcaire), Sol normal, Sol tourbeux (acide) |
Évaluations
Connexion