Carex elata - pot 9x9 cm
Planten
N° d'art. 201811380
Informations sur le produit "Carex elata - pot 9x9 cm"
Spécifications
| Application / utilisation de la plant - détails: | Plante des marais, oued |
|---|---|
| Application / utilisation de la plante: | Plante des marais, Oued |
| Branches / écorces: | Inconnu - n/a |
| Couleur de la fleur - détails: | Marron noir |
| Couleur des fleurs: | Crème, Noir |
| Emplacement: | Soleil raisonnable |
| Emplacement - détails: | Mi-ombre |
| Famille de plantes: | Famille cypergrass |
| Famille de plantes en latin: | Cyperaceae |
| Feuillage hivernal: | Pertes de feuilles |
| Feuille / Feuillage: | Vert |
| Feuille / feuillage - détails: | Feuilles étroites vert foncé, non persistantes |
| Habitude de croissance : | Buissonnant |
| Habitude de croissance - détails: | Formation d'impulsions |
| Hauteur de la plante mature: | 50-100 cm |
| Hauteur maximale de croissance (dans cm): | 100 |
| Hauteur minimale de croissance (dans cm): | 50 |
| Humidité/sol: | Sol humide, Sol humide - marécageux |
| Humidité/sol - détails: | Humide, humide |
| Mois de floraison: | Avril, Mai |
| Nom allemand de la plante: | Steife Segge, Steifsegge |
| Nom anglais de la plante: | Tufted Sedge, Tufted-sedge |
| Nom de la plante en néerlandais: | Stijve zegge |
| Nom français de la plante: | Laîche raide |
| Plante Caractéristique: | Indigène |
| Résistance au gel: | Très bonne résistance à l'hiver |
| Résistance à l'hiver - détails: | Bien (-23 à -18°c), usda zone 6 |
| Synonyme / Nom commercial: | Carex hudsonii, Carex stricta |
| Type de soil - détails: | Sol riche en nutriments retenant l'humidité |
| Variétés: | Herbe ornementale |
| Vrucht: | Inconnu - n/a |
| type de sol / terrain: | Sol humide, Sol tourbeux (acide), Sol sableux |
| Dimensions de l'emballage: | 10L x 11W x 24.25H cm |
Évaluations
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.