Anemone blanda 'White Splendour' - pot 9x9 cm
Planten
N° d'art. 201810714
Informations sur le produit "Anemone blanda 'White Splendour' - pot 9x9 cm"
Spécifications
| Application / utilisation de la plante: | Usine de fabrication de roches |
|---|---|
| Branches / écorces: | Inconnu - n/a |
| Couleur de la fleur - détails: | Blanc |
| Couleur des fleurs: | Blanc |
| Distance de plantation: | 16 pièces par m² (à 25 cm d'intervalle) |
| Emplacement: | Ombre noire, Pas de soleil du midi, Soleil raisonnable, Ombre, Ombre humide |
| Emplacement - détails: | L'ombre à ombre partielle |
| Famille de plantes: | Famille des renoncules |
| Famille de plantes en latin: | Ranunculaceae |
| Feuillage hivernal: | Pertes de feuilles |
| Feuille / Feuillage: | À feuilles fines, Vert |
| Feuille / feuillage - détails: | Feuillus, vert, finement divisé |
| Habitude de croissance : | Inconnu - n/a |
| Habitude de croissance - détails: | Formation d'impulsions, en expansion |
| Hauteur de la plante mature: | 10-20 cm |
| Hauteur maximale de croissance (dans cm): | 20 |
| Hauteur minimale de croissance (dans cm): | 10 |
| Humidité/sol: | Sol sec, Sol humide |
| Mois de floraison: | Mars, Avril |
| Nom allemand de la plante: | Anemone, Garten-Strahlen-Windröschen |
| Nombre moyen par m²: | 16 |
| Plante Caractéristique: | Toxique, À l'abri des lapins |
| Période de taille: | Avril, Juin |
| Résistance au gel: | Très bonne résistance à l'hiver |
| Résistance à l'hiver - détails: | Bien (-23 à -18°c), usda zone 6 |
| Synonyme / Nom commercial: | Anemone 'White Splendour' |
| Type de soil - détails: | Sol riche en humus, pas trop sec |
| Variétés: | Bulbeux/plante tubéreuse |
| Vrucht: | Inconnu - n/a |
| type de sol / terrain: | Sol argileux (calcaire), Sol normal |
| Dimensions de l'emballage: | 10L x 11W x 24.25H cm |
Photos de cette plante
Évaluations
Connexion